uC-HMIモジュール
~変数設定と多数のサンプル素材でより使いやすく~ 旧型 "SGM-Plus"についてはこちら
【主な仕様】スペック表
・タッチ方式:抵抗膜方式(7"は静電容量方式もあり)
・通信方式:UART/RS232
・RAM :8MB or 16MB
・Flashメモリ:128MB or 256MB
・スターターキットあり(本体+付属品のセット)
【画面作成ソフトuC-HMI Builder付属】
・UNICODE / ASCIIフォント対応(多言語)
・基本的なアイコンライブラリを内臓
・中国語、英語および日本語キーボード、ダイナミックカーブ、マルチ状態ボタンに対応
・ロジック動作可能
uC-HMIはSOC(専用カスタムIC)やIPC(プロセス間通信)を使用せず、文字、 アイコン、その他のグラフィックデザインを内部に構築できるタッチパネル付カラー液晶モジュールです。グラフィックや文字のデータはMicro SDカードを経由して簡単に変更、書き換え、アップロードすることができます。お客様のマイコンからはコマンドを送るだけで画面のコントロールができます。通信I/FはUART/RS232です。お客様の製品の付加価値をアップし、コストダウンの直結を目指します。
スペック表
サイズ | 3.5"(4:3) | 4.3"(16:9) | 5.6"(4:3) | 7.0"(16:9) | 10.4"(4:3) |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | |
型番(I/F UART タッチなし) | UC035QIA10-00R | UC043YIA10-00R | UC056VIA00-00R | UC70WIA00-00R | UC104SIA20-00R |
型番(I/F UART タッチ付) | UC035QIA14-00R | UC043YIA14-00R | UC056VIA04-00R | UC70WIA04-00R | UC104SIA24-00R |
型番(I/F RS232 タッチなし) | UC035QIB10-00R | UC043YIB10-00R | UC056VIB00-00R | UC70WIB00-00R | UC104SIB20-00R |
型番(I/F RS232 タッチ付) | UC035QIB14-00R | UC043YIB14-00R | UC056VIB04-00R | UC70WIB04-00R | UC104SIB24-00R |
タッチ方式 | 4線式抵抗膜方式 | 4線式抵抗膜方式 | 4線式抵抗膜方式 | 4線式抵抗膜方式 | 4線式抵抗膜方式 |
ドット構成 (HxV) | 320x240 | 480x272 | 640x480 | 800x480 | 800x600 |
輝度(タッチなし) cd/m? | 300(240) | 500(400) | 350(280) | 400(320) | 500(200) |
指向角(°) | 60/60/50/55 | 70/70/50/70 | 70/70/70/50 | 70/70/70/50 | 70/70/50/60 |
消費電力(+5V) | 1.1W | 1.45W | 2.5W | 3.15W | 3.8W |
RAM (MB) | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
フラッシュ(MB) | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
重量(g) | 86(95) | 106(120) | 235.5(265.5) | 340(385) | 720(805) |
動作温度(タッチなし)℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+60 | -20~+70 | -10~+50 |
動作温度(タッチ付)℃ | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -10~+60 | -10~+50 |
SD card port | マイクロSD | マイクロSD | マイクロSD | マイクロSD | マイクロSD |
バッテリー(内蔵) | CR1220 | CR1220 | CR1220 | CR1220 | CR1220 |
寿命(min) hrs | 10K | 20K | 20K | 20K | 20K |
バックライト | LED | LED | LED | LED | LED |
外形寸法(mm) | 縦88.9横65.7高さ13.9(15) | 118.5x69 x13.5(14.65) |
141.5x101.6 x19.1(20.65) |
177.2x101.8 x18.9(20.5) |
243.5x177.2 x18.2(20) |